2022USNEWS美國本科國際貿(mào)易排名,,南卡羅萊納穩(wěn)居第一!
日期:2022-07-06 15:48:36 閱讀量:0 作者:b老師在2022USNEWS美國本科國際貿(mào)易排名排名中,,南卡羅萊納穩(wěn)居第一,,佛羅里達國際大學排名第二位,,喬治敦大學位居第三,,接下來我們一起來看看2022USNEWS美國本科國際貿(mào)易具體排名吧,!
2022USNEWS美國本科國際貿(mào)易排名
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數(shù) | 所在城市 |
1 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | $33,928 | 27,270 | Columbia, SC |
2 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $18,964 | 48,664 | Miami, FL |
3 | 喬治敦大學 | Georgetown University | $59,957 | 7,357 | Washington, DC |
4 | 紐約大學 | New York University | $56,500 | 27,444 | New York, NY |
5 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $44,115 | 30,980 | Berkeley, CA |
6 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $61,710 | 9,872 | Philadelphia, PA |
7 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $59,870 | 11,762 | Washington, DC |
8 | 美利堅大學 | American University | $51,334 | 7,953 | Washington, DC |
8 | 圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | $20,016 | 31,086 | San Diego, CA |
10 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $40,032 | 40,048 | Austin, TX |
11 | 福坦莫大學 | Fordham University | $55,776 | 9,399 | New York, NY |
12 | 南加州大學 | University of Southern California | $60,275 | 19,606 | Los Angeles, CA |
以下學校按字母順序排序 | |||||
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數(shù) | 所在城市 |
- | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $29,438 | 63,124 | Tempe, AZ |
- | 楊百翰大學 | Brigham Young University, Provo | $6,120 | 33,365 | Provo, UT |
- | 布萊恩特大學 | Bryant University | $47,782 | 3,280 | Smithfield, RI |
- | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $54,020 | 5,433 | Cleveland, OH |
- | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $21,655 | 25,562 | Boca Raton, FL |
- | 霍特國際商學院 | Hult International Business School | $49,950 | 1,605 | Cambridge, MA |
- | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $38,354 | 32,986 | Bloomington, IN |
- | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | $43,498 | 3,219 | New Orleans, LA |
- | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $39,766 | 38,491 | East Lansing, MI |
- | 東北大學 | Northeastern University | $57,592 | 15,156 | Boston, MA |
- | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | $48,824 | 7,357 | St. Louis, MO |
- | 天普大學 | Temple University | $34,801 | 27,306 | Philadelphia, PA |
- | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $34,218 | 13,203 | Honolulu, HI |
- | 邁阿密大學 | University of Miami | $54,760 | 11,334 | Coral Gables, FL |
- | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $53,232 | 31,329 | Ann Arbor, MI |
- | 里士滿大學 | University of Richmond | $58,570 | 3,291 | Univ. of Richmond, VA |
- | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $52,864 | 5,529 | San Diego, CA |
- | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $53,666 | 17,311 | Charlottesville, VA |
- | 華盛頓大學 | University of Washington | $39,906 | 35,582 | Seattle, WA |
- | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $38,608 | 33,585 | Madison, WI |
優(yōu)弗教育首次獨家采用“雙團隊”導師模式-“DoubleTeam”。團隊一:由兩位主導師組成為“首席專家顧問團隊”,。團隊二:由三位導師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團隊”,。在優(yōu)弗獨具特色的“雙團隊”指導下,具備專業(yè)性,,聯(lián)動性以及高執(zhí)行力這三大特點,,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學導師架構(gòu),真正突顯每一位導師在學生身上可發(fā)展力,,可塑造力,,從而將服務做實,做精,,做細?。。?/p>